Available fields when adding and updating products.
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| shippingweight | float | |
| price | float | |
| material | enum |
Allowed values: Cotton-polyester, wool, linen, rayon, satin |
| height | float | |
| width | float | |
| length | float | |
| size | enum |
Allowed values: Small, Medium, Large, XL, XXL |
| gender | enum |
Allowed values: female, male, unisex |
| color | enum |
Allowed values: Beige, Black, Blue, Bronze, Brown, Clear, Gold, Green, Grey, Metallic, Multicolor, Off White, Orange, Pink, Purple, Red, Silver, Turquoise, White, Yellow |
| agegroup | enum |
Allowed values: adult, infant, kid, newborn, toddler |
| variationimageurl | string | |
| shippingcoststandard | float | |
| shippingheight | float | |
| shippingwidth | float | |
| shippinglength | float | |
| saleenddate | datetime | |
| salestartdate | datetime | |
| saleprice | float | |
| msrp | float | |
| mpn | string | |
| isbn | string | |
| gtin | string | |
| ListingStatus | enum |
Allowed values: Live, NotLive |
| Quantity | integer | |
| countryoforigin | enum | ISO 3166 ALPHA-3 |
| brand | string | |
| description_es | string | |
| title_es | string | |
| description | string | |
| title | string | |
| category | string | |
| productgroupimageurl10 | string | |
| productgroupimageurl9 | string | |
| productgroupimageurl8 | string | |
| productgroupimageurl7 | string | |
| productgroupimageurl6 | string | |
| productgroupimageurl5 | string | |
| productgroupimageurl4 | string | |
| productgroupimageurl3 | string | |
| productgroupimageurl2 | string | |
| productgroupimageurl1 | string | |
| searchtags | string | |
| condition | enum |
Allowed values: new, used, refurbished |
| SellerSKU | string |